Verkiezingsdocumenten
Documenten verkiezingen
De documenten zijn mogelijk nog niet volledig digitaal toegankelijk. Daarom is de inhoud van deze documenten hieronder uitgeschreven in toegankelijke tekst, opgenomen in uitklapbare onderdelen.
- proces verbaal van het onderzoek naar de kandidatenlijstenPDF, 65,4 kB
- proces verbaal geldigheid kandidatenlijsten en nummeringPDF, 245,1 kB
Een document downloaden en openen
Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende PDF-lezers, zoals Adobe Reader.
Proces-verbaal van het onderzoek naar de kandidatenlijsten
Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van het ondezoek naar de kandidatenlijsten.
1. Verkiezing
Het betreft de verkiezing van de gemeenteraad van Nederweert.
2. Zitting
Het betreft de zitting van het centraal stembureau in Nederweert.
| Gemeente | Nederweert |
| Datum zitting | 3 februari 2026 |
| Tijdstip zitting | 16:00 uur |
3. Kandidatenlijsten
De volgende kandidatenlijsten zijn ingeleverd:
| Lijstnummer | Aanduiding kandidatenlijst | Naam en voorletters eerste kandidaat | Aantal namen op de lijst |
|---|---|---|---|
| 1 | CDA | Hekers, A.M.J. (Antoine) | 19 |
| 2 | VVD | Franssen, J.W. (Jorik) | 11 |
| 3 | DNA Nederweert | van Montfort, M.W.A. (Martin) | 33 |
| 4 | Jongeren Akkoord Nederweert (J.A.N.) | Bax, K. (Kevin) | 14 |
4. Geconstateerde vezuimen
Bij het onderzoek naar de kandidatenlijsten zijn geen herstelbare verzuimen geconstateerd.
Proces-verbaal geldigheid en nummering kandidatenlijsten
Het centraal stembureau van Nederweert heeft in een openbare zitting besloten over:
- de geldigheid en nummering van de kandidatenlijsten;
- het handhaven van kandidaten en aanduidingen bovenaan de kandidatenlijsten.
1. Verkiezing
Soort verkiezing: Gemeenteraadsverkiezing Nederweert
Dag van stemming: 18 maart 2026
2. Zitting centraal stembureau
Bestuursorgaan: Centraal stembureau Nederweert
Datum zitting: 6 februari 2026
Tijdstip zitting: 17.00 uur
Openbaar: Ja
3. Geconstateerde verzuimen
Bij het onderzoek naar de kandidatenlijsten zijn geen herstelbare verzuimen geconstateerd.
4. Herstelde verzuimen
Er zijn geen verzuimen hersteld.
5. Ongeldige lijsten
Het centraal stembureau heeft besloten dat geen kandidatenlijst ongeldig is verklaard.
6. Geschrapte kandidaten
Het centraal stembureau heeft besloten dat geen kandidaten zijn geschrapt.
7. Geschrapte aanduidingen
Het centraal stembureau heeft besloten dat geen aanduidingen boven kandidatenlijsten zijn geschrapt.
8. Gecorrigeerde aanduidingen
Het centraal stembureau heeft besloten dat geen aanduidingen ambtshalve zijn aangepast.
9. Geldige kandidatenlijsten
Alle hieronder genoemde kandidatenlijsten zijn geldig verklaard.
A – CDA
| Nummer | Naam kandidaat | Voorletters (roepnaam) | Geslacht | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hekers | A.M.J. (Antoine) | Man | Ospel |
| 2 | Meessen | B.F.N. (Boris) | Man | Weert |
| 3 | Verheijen | R.J.M. (Rolf) | Man | Nederweert |
| 4 | Koppen | C.A.M. (Charlot) | Vrouw | Ospel |
| 5 | Hoeben | M.L.M. (Mark) | Man | Nederweert |
| 6 | Raemakers | L.W.P. (Lars) | Man | Nederweert |
| 7 | Henderikx | N.C.P. (Nina) | Vrouw | Ospel |
| 8 | van Heugten | J. (Jelwin) | Man | Leveroy |
| 9 | ten Kate | R. (Robert) | Man | Nederweert |
| 10 | Kurstjens | F.W.M. (Frank) | Man | Leveroy |
| 11 | van der Putten | H.M.M. (Eric) | Man | Nederweert |
| 12 | Rietjens-Mackus | W.M.J. (Willy) | Vrouw | Nederweert-Eind |
| 13 | Willekens | J.A. (Jos) | Man | Nederweert |
| 14 | Reijnders | R.M.M. (Rick) | Man | Leveroy |
| 15 | Verheijen | J.M. (Ruud) | Man | Nederweert |
| 16 | van Meel | R.W.A. (Rick) | Man | Nederweert |
| 17 | van Roij-Derikx | J.L.M. (Annie) | Vrouw | Leveroy |
| 18 | van Mierlo | P.E.T. (Paulien) | Vrouw | Ospel |
| 19 | Thijssen | J.M.G.M. (Jos) | Man | Nederweert-Eind |
B - Jongeren Akkoord Nederweert (J.A.N.)
| Nummer | Naam kandidaat | Voorletters (roepnaam) | Geslacht | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bax | K. (Kevin) | Man | Nederweert-Eind |
| 2 | Vossen | J.M.I. (Jamie) | Vrouw | Nederweert |
| 3 | Jonkers | R.M.J. (Ralf) | Man | Nederweert |
| 4 | Vossen | M.J.A. (Marcel) | Man | Nederweert |
| 5 | Sieben-van den Boogaert | C.C.F. (Carin) | Vrouw | Ospel |
| 6 | Turkenburg | N. (Nikki) | Vrouw | Nederweert |
| 7 | van Gog | W.J.C.M. (Jan-Willem) | Man | Nederweert |
| 8 | van Lierop | P.W.M. (Peter) | Man | Nederweert |
| 9 | Smeets | J.C.M.H. (Jan) | Man | Ospel |
| 10 | Bos | W.K. (Wouter) | Man | Nederweert |
| 11 | van Lierop-Klaessens | A.M.A. (May) | Vrouw | Nederweert |
| 12 | van Horik-Cuijpers | M.H.P. (Jet) | Vrouw | Nederweert-Eind |
| 13 | Knapen | M.J.H. (Mart) | Man | Nederweert |
| 14 | Dieteren | C.P.W.M. (Carla) | Vrouw | Nederweert-Eind |
C - VVD
| Nummer | Naam kandidaat | Voorletters (roepnaam) | Geslacht | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franssen | J.W. (Jorik) | Man | Nederweert |
| 2 | Schelfhout | R.L.E.M. (Roeland) | Man | Nederweert |
| 3 | Scheepers | F.M.A.M. (Ferry) | Man | Nederweert |
| 4 | Scheepers | J.M.E. (Jorine) | Vrouw | Nederweert |
| 5 | Cox | O. (Oscar) | Man | Nederweert |
| 6 | Liu | W. (Wendy) | Vrouw | Nederweert-Eind |
| 7 | de Meij | M. (Mick) | Man | Nederweert |
| 8 | Dings | W.M.A. (Wilhelmien) | Vrouw | Ospel |
| 9 | Timmermans | L.M. (Lee) | Man | Nederweert |
| 10 | Scheepers | E.W. (Elly) | Vrouw | Nederweert |
| 11 | Hermans | R. (Roel) | Man | Ospel |
D - DNA Nederweert
| Nummer | Naam kandidaat | Voorletters (roepnaam) | Geslacht | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van Montfort | M.W.A. (Martin) | Man | Nederweert |
| 2 | Vaes-Jacobs | E.J.M. (Els) | Vrouw | Nederweert |
| 3 | Bruijnaers | K.J.H. (Kyl) | Man | Nederweert |
| 4 | Koolen | P.C.G. (Peter) | Man | Nederweert-Eind |
| 5 | Bongers | J.P.T.M. (Jarno) | Man | Nederweert |
| 6 | Emans | P.J.M. (Paul) | Man | Nederweert |
| 7 | Vaes-Schroën | M.J.G. (Marijke) | Vrouw | Nederweert |
| 8 | Linsen | M.L.A.P. (Thijs) | Man | Nederweert-Eind |
| 9 | van Nierop | J.A. (Jan) | Man | Nederweert |
| 10 | Nuij | P.W.J.M. (Pieter) | Man | Ospel |
| 11 | Gijsen | F. (Fleur) | Vrouw | Nederweert |
| 12 | de Nijs | C.J.G. (Cor) | Man | Leveroy |
| 13 | Vaas | E.M.A. (Maan) | Man | Nederweert |
| 14 | Bekx | R.F.H. (Dolf) | Man | Nederweert |
| 15 | Weekers | A.M.M. (Ton) | Man | Nederweert |
| 16 | Caluri | M.S.M. (Myrthe) | Vrouw | Nederweert |
| 17 | de Roode | M. (Mike) | Man | Ospel |
| 18 | Roos | P.A.J. (Paul) | Man | Nederweert |
| 19 | Klabbers | G.J.J.M. (Guido) | Man | Nederweert-Eind |
| 20 | van Nierop | S.J. (Stefan) | Man | Nederweert |
| 21 | Maas-Bergh | M.M.A. (Marlene) | Vrouw | Nederweert-Eind |
| 22 | Drummen | M.H.M. (Mathijs) | Man | Ospel |
| 23 | Derksen | G.A.C. (Gerard) | Man | Nederweert |
| 24 | van de Paal-Argyrakis | I. (Issanka) | Vrouw | Nederweert-Eind |
| 25 | Smeets | J.M.T. (Jos) | Man | Nederweert |
| 26 | Kok | M.J. (Mick) | Man | Nederweert |
| 27 | Hoovers | T.J.M. (Theo) | Man | Nederweert |
| 28 | Lutjens | H. (Reus) | Vrouw | Nederweert |
| 29 | van den Brand | P.G.J. (Peter) | Man | Nederweert |
| 30 | Metaal | K.J.F. (Babs) | Vrouw | Nederweert-Eind |
| 31 | Vaes | L. (Wiek) | Man | Nederweert |
| 32 | Gommers | L.E.M. (Lot) | Vrouw | Nederweert-Eind |
| 33 | Roos | L.G.A. (Leo) | Man | Nederweert |
10. Nummering van de kandidatenlijsten
De kandidatenlijsten van politieke groeperingen die bij de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezing één of meer zetels hebben behaald, zijn genummerd op basis van het aantal stemmen dat op deze lijsten is uitgebracht.
De volgorde is bepaald van hoog naar laag aantal stemmen.
Bij een gelijk aantal stemmen is de volgorde vastgesteld door middel van loting.
| Lijstnummer | Politieke groepering | Aantal stemmen bij laatste verkiezing |
|---|---|---|
| 1 | CDA | 2681 |
| 2 | Jongeren Akkoord Nederweert (J.A.N.) | 2001 |
| 3 | VVD | 712 |
Nummering van de overige lijsten
De overige kandidatenlijsten zijn genummerd op basis van het aantal kieskringen waarvoor de lijst is ingeleverd.
Bij een gelijk aantal kieskringen is de volgorde vastgesteld door middel van loting.
| Lijstnummer | Politieke groepering | Aantal kieskringen waarvoor de lijst geldt |
|---|---|---|
| 4 | DNA Nederweert | 1 |
Bezwaren van de aanwezige kiezers
Tijdens de openbare zitting van het centraal stembureau zijn geen bezwaren ingebracht door aanwezige kiezers.